




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 系列 | 測量原理 | 量程范圍 | 典型型號 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| BOS 23K(經(jīng)濟(jì)型) | 激光三角 | 0-100mm | BOD 23K-LA01-S92 | 短量程,成本低,適合簡易位移檢測 |
| BOS 21M(通用精密) | 激光三角 | 0-200mm、0-400mm | BOD 21M-LA02-S92、BOD 21M-LB04-S92 | 模擬量輸出,適配精密裝配、厚度測量 |
| BOS 26K(高精度) | 激光三角 | 0-100mm、0-200mm | BOD 26K-LA01-C-06、BOD 26K-LA02-S4-C | 精度 ±0.1mm,適合機(jī)床定位、電子元件檢測 |
| BOS 6K(TOF 長距) | 激光 TOF | 20m、60m、100m | BOS 6K-NA-020-S4-C、BOS 6K-PA-060-S4-C、BOS 6K-LA-100-S4-C | 背景抑制強(qiáng),適合物流分揀、料位監(jiān)控 |
| BOS R030K(超薄型) | 激光三角 | 0-30mm | BOS R030K-NA-S4-C | 超薄設(shè)計(jì),適合狹小空間裝配定位 |
| BOS 08M/12M(圓柱型) | 激光三角 | 0-100mm | BOS 08M-PS-1YA-S4-C、BOS 12M-PO-1YA-S4-C | M8/M12 螺紋,適配流水線定位、零件計(jì)數(shù) |
| BOD 37M(長距 TOF) | 激光 TOF | 0-20m | S-BOD 37M | 金屬外殼,適合大型設(shè)備長距離定位 |
短量程(<200mm):優(yōu)先選激光三角系列(BOS 21M/26K/23K),精度更高,適合精密檢測;
中長量程(1m - 20m):選 BOS 6K 系列,TOF 原理,抗干擾強(qiáng),適合物流、倉儲(chǔ)等場景;
超長量程(>20m):選 BOS 6K-LA-100-S4-C(100m),適配大型料場、港口等遠(yuǎn)距離定位;
狹小空間:選 BOS R030K(0-30mm),超薄設(shè)計(jì),安裝靈活。

復(fù)制成功
×