




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 系列 | 核心類型 | 代表型號 | 關(guān)鍵參數(shù) | 典型應(yīng)用 |
|---|---|---|---|---|
| BOS 6K | 激光 TOF / 三角測距(位移) | BOS 6K-NA-020-S4-CBOS 6K-PA-060-S4-CBOS 6K-LA-100-S4-C | 量程 20m/60m/100m,精度 ±1mm,IO-Link,紅光 / 激光,背景抑制 | 物流分揀、大型設(shè)備定位、料位監(jiān)控 |
| BOS 21M | 模擬量激光位移 | BOD 21M-LA02-S92BOD 21M-LB04-S92 | 量程 0–200mm/0–400mm,模擬量輸出(4–20mA),激光光斑小 | 精密裝配、小部件定位、厚度測量 |
| BOS 23K | 經(jīng)濟型激光位移 | BOD 23K-LA01-S92BOD 23K-LB01-S92 | 量程 0–100mm,成本低,響應(yīng)快,IP67 | 包裝計數(shù)、流水線定位、簡易位移檢測 |
| BOS 26K | 高精度激光位移 | BOD 26K-LA01-C-06BOD 26K-LA02-S4-C | 量程 0–100mm/0–200mm,精度 ±0.1mm,IO-Link,抗干擾強 | 機床精密定位、電子元件檢測 |
| BOS R030K | 超扁平柔性光電(含短距離位移) | BOS R030K-NA-S4-CBOS R030K-PA-S4-C | 超薄設(shè)計,量程 0–30mm,Type-C 接口,適合狹小空間 | 小型設(shè)備裝配、貼標(biāo)機定位、緊湊機構(gòu)位移 |
| BOS 08M/12M | 圓柱型短距離位移(集成檢測) | BOS 08M-PS-1YA-S4-CBOS 12M-PO-1YA-S4-C | 量程 0–100mm,M8/M12 螺紋,背景抑制,快速響應(yīng) | 小型零件定位、傳送帶計數(shù)、機床輔助定位 |
衛(wèi)生級 / 惡劣環(huán)境:BOS 6K 系列帶 IP69K 防護、防油污涂層型號(如 BOS 6K-NA-020-S4-C-EX),適配食品、冶金等場景。
防爆型:BOS 6K 系列防爆款(如 BOS 6K-LA-100-S4-C-EX),適配化工、油氣等防爆區(qū)域。
IO-Link 智能型:全系列主流型號均支持 IO-Link(如 BOS 6K-PA-060-S4-C),可遠程校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)采集,適配工業(yè) 4.0。
6K:系列代號(TOF / 激光測距);NA:紅光 / PA:激光;020:量程 20m;S4-C:電纜輸出(4 芯),IP67。
位移量程 < 100mm 選 BOS 21M/26K(高精度);100mm–20m 選 BOS 6K(TOF);狹小空間選 BOS R030K。
需模擬量輸出(4–20mA)優(yōu)先 BOD 21M/26K;需數(shù)字量 / IO-Link 選 BOS 6K 全系列。

復(fù)制成功
×